天津市教育系统各级各类行政事业性收费标准情况公示
天津市教育委员会
2021-09-10 13:51:30
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、幼儿园收费 | |||
1.公办幼儿园保育教育费 | 教育部门办园示范园每生每月1060元、一级园每生每月850元、二级园每生每月640元、三级园每生每月450元、四级园每生每月240元;非教育部门办园示范园每生每月1272元、一级园每生每月1020元、二级园每生每月768元、三级园每生每月540元、四级园每生每月288元(具体见文件) | 津发改价费〔2019〕679号 | |
2.普惠性民办幼儿园保育教育费 | 示范园最高每生每月1590元;一级园最高每生每月1275元;二级园最高每生每月960元;三级园最高每生每月675元;四级园最高每生每月360元(具体见文件) | 津发改价费〔2019〕515号 | |
二、中小学收费 | |||
1.普通高中学费 | 市教委直属重点高中及二中、三中、七中每生每学期1000元;区县属市级重点高中和区县级重点高中每生每学期630元;市区一般高中和农村地区高中每生每学期340元(具体见文件) | 津价费〔2002〕235号 | |
2.中等职业学校学费 | 见文件 | 津价费〔2000〕389号、津价费〔2000〕165号、津价费〔2003〕23号、津发改价费〔2015〕962号 | |
三、高等教育收费 | |||
1.高职高专学费 | 一般专业每生每学年5000元;特殊专业每生每学年5500元;艺术类专业每生每学年8000元等(具体见文件) | 津价费〔1999〕386号 | |
2.预科生学费 | 每生每学年3800元 | 津发改价费〔2018〕536号 | |
3.普通高校本科学费 | 文科类专业市属院校每生每学年4400元、部属院校每生每学年5200元;理工外语类专业市属院校每生每学年5400元、部属院校每生每学年5800元;医学类专业市属院校每生每学年5800元、部属院校每生每学年6200元;艺术类专业艺术学理论类每生每学年10000元、设计学类每生每学年12000元、音乐与舞蹈学类戏剧与影视学类美术学类15000元等(具体见文件) | 津发改价费〔2013〕1220号、津发改价费[2018]535号、津发改价费[2019]540号、津发改价费[2019]541号、津发改价费[2018]390号、津价费〔2009〕194号等 | |
4.研究生学费 | |||
(1)全日制学术型硕士研究生专业 | 每生每学年不超过8000元 | 津发改价费〔2014〕93号 | |
(2)全日制学术型博士研究生专业 | 每生每学年不超过10000元 | 津发改价费〔2014〕93号 | |
(3)全日制专业学位硕士研究生专业 | 每生每学年10000元-44000元(具体见文件) | 津发改价费〔2014〕93号 津发改价费〔2018〕898号 | |
(4)全日制专业学位博士研究生专业 | 同一学校同一专业全日制专业学位硕士研究生学费标准基础上上浮不超过30% | 津发改价费〔2014〕93号 津发改价费〔2018〕898号 | |
(5)非全日制研究生专业 | 市场调节价 | 津发改价费〔2014〕93号 津发改价费〔2018〕898号 | |
5.留学生收费 | 标准自定 | 教财〔2020〕5号 | |
四、继续教育收费 | |||
1.成人教育学费 | 全日制艺术类每生每学年不超过6000元;全日制外语、计算机及其应用、临床医学和建筑学专业每生每学年不超过2300元;全日制一般专业 每生每学年不超过2000元;成人高校业余班、函授班、电大注册视听生 按全日制班的80%收取等(具体见文件) | 津价费〔1999〕621号 | |
2.广播电视大学开放教育学费 | 专科外语专业每生每学分70元、其他专业每生每学分65元;本科一般专业每生每学分70元、特殊专业每生每学分80元等(具体见文件) | 津价费〔2008〕17号 | |
五、报名考务费 | |||
1.高考(含成人高考)考试考务费 | 每人每科40元 | 津发改价费〔2020〕371号 | |
2.艺术类、体育类学生入学专业测试报名考务费 | 报名每人30元;考务每人每科30元 | 津价费〔2000〕165号 | |
3.研究生报名考务费 | 报名每人50元;考务每人每科30元 | 津价费〔2001〕417号、津发改价费〔2015〕963号 | |
4.研究生复试费 | 每人90元 | 津发改价费〔2014〕93号 | |
5.医学博士外语考试 | 每人120元 | 发改价格〔2007〕2749号 | |
6.高等教育自学考试报名考务费 | 每生每科40元 | 津价费〔2010〕98号 | |
7.计算机应用技术证书考试报名考务费 | 报名每人30元;考务每人每科40元 | 津价费〔1999〕460号 | |
8.大学英语四、六级报名考试费 | 每人每次25元 | 津价费〔2007〕18号 | |
9.中英合作商务管理和金融管理专业自学考试费 | 每生每科60元 | 发改价格〔2003〕2161号 | |
10.全国计算机等级考试费 | 每人每次80元 | 津价费〔2001〕348号 | |
11.全国公共英语等级考试 | 一级B、一级、二级每人每级90元; 三级每人每级115元;四级每人每级120元 | 津价费〔2003〕299号 | |
12.同等学力人员申请硕士学位全国统一考试报名考试费 | 外语水平和学科综合各每人100元 | 津发改价费〔2020〕197号 | |
13.中小学教师资格考试费 | 笔试每人每科65元;面试每人260元 | 津发改价费〔2016〕712号 | |
14.普通话水平测试 | 每人每次50元 | 津发改价费〔2020〕274号 | |
15.广播电视大学开放教育入学报名考务费 | 每生130元 | 津价费〔2006〕202号 | |
六、住宿费 | |||
1.高校住宿费 | 见文件 | 津价费〔2000〕410号等 | |
2.高中、中职住宿费 | 见文件 | 津价费〔2000〕410号等 |
原标题:天津市教育系统各级各类行政事业性收费标准情况公示
文章来源:http://jy.tj.gov.cn/ZWGK_52172/TZGG/202109/t20210908_5586489.html
阅读原文